Podaci na dan 12. јул 2026.
Cene stanova u Srbiji po gradovima (2026)
| # | Grad | Medijalna cena/m² | Na prodaju |
|---|---|---|---|
| 1 | Beograd | 3.295 € | 6.240 |
| 2 | Novi Sad | 2.877 € | 4.756 |
| 3 | Niš | 2.036 € | 3.328 |
| 4 | Pančevo | 2.000 € | 646 |
| 5 | Vrnjačka Banja | 1.997 € | 1.255 |
| 6 | Kragujevac | 1.947 € | 692 |
| 7 | Subotica | 1.689 € | 806 |
| 8 | Stara Pazova | 1.609 € | 330 |
| 9 | Zrenjanin | 1.540 € | 295 |
| 10 | Jagodina | 1.484 € | 558 |
Pretražite sve portale odjednom
Uporedite cene i nove oglase na jednom mestu.
Pretraži stanove u Srbiji